|
Clasificación : Nuestra Políticas (9)
|
| POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO | El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos | 01/02/2022 |
| Resolución 872 Adopción de Politica de PD y SI | POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL, Y LA POLiTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILIHAO, CAUCA | 12/11/2020 |
| Manual_Marca_QV | MANUAL DE MARCA ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO 2020 - 2023 | 31/01/2020 |
| RESOLUCIÓN 1423 DE 2019 ADOPTA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE | RESOLUCIÓN 1423 DE 2019 ADOPTA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 07/10/2019 |
| ADOPTA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR | | 20/12/2018 |
| ADOPTA POLITICA PUBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS | ACUERDO 016 DE 2018- POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA | 20/12/2018 |
| Manual Procesos y Procedimientos Alcaldia Santander de Quilichao-Cauca-comprimido | Manual Procesos y Procedimientos Alcaldia Santander de Quilichao - Cauca | 02/02/2018 |
| Plan de Salud Territorial 2008 - 2011 | Plan de Salud Territorial 2008 - 2011. | 01/01/2008 |
| PLAN DE ACCION 2019 Gestión del riesgo | | |
Clasificación : Nuestros Planes (36)
|
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos | 04/01/2023 |
| PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – PETI 2022 | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – PETI | 31/01/2022 |
| PLAN DE RETIRO LABORAL 2022 | PLAN DE RETIRO LABORAL 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN ANUAL DE VACANTES 2022 | PLAN ANUAL DE VACANTES 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 2022 | PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 2022 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR | El Municipio de Santander de Quilichao en cumplimiento de la Ley General de Archivos 594 de 2000; La ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública nacional de 2014 y el Decreto único reglamentario del sector Cultura 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 | 31/01/2022 |
| PLAN DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 2022 | PLAN DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2022 | PLAN SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022 | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022 | 31/01/2022 |
| MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ALCALDIA MUNICIPAL | | 02/12/2021 |
| PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021 | 31/01/2021 |
| PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – PETI 2021 | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – PETI 2021 | 31/01/2021 |
| PIC 2021 | Plan Institucional de Capacitaciones 2021 | 29/01/2021 |
| Plan Anual de Adquisiciones 2021 | | 20/01/2021 |
| Plan Conservación Documental Alcaldía Santander de Quilichao 2020 | Plan Conservación Documental Alcaldía Santander de Quilichao 2020 | 12/01/2021 |
| Plan Preservación Digital Alcaldía Santander de Quilichao 2020 | Plan Preservación Digital Alcaldía Santander de Quilichao 2020 | 12/01/2021 |
| PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC ALCALDIA MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 2020 | Se propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores de la Entidad por medio de capacitaciones, talleres, seminarios, programas que contiene el PIC 2020; priorizando las necesidades más indispensables para la Función Pública. | 06/10/2020 |
| Documento técnico de Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive 2020-2023 | Documento técnico de Plan de Desarrollo Municipal Quilichao Vive 2020-2023 | 13/08/2020 |
| PAA 2020 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 | 31/01/2020 |
| SGSST 2020 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.
| 29/01/2020 |
| Plan Anual de Adquisiciones 2016 | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos | 29/01/2016 |
| PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL ALCALDIA-2016 | PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL ALCALDIA 2016 | 01/01/2016 |
| Plan de Contingencia, Evaluación de Escenarios Deportivos | Plan para definir y coordinar las acciones y estrategias específicas inter institucionales para la etapa de respuesta ante una posible afectación de los asistentes, participantes deportistas y el público en general. | 01/01/2012 |
| Plan de Intervenciones Colectivas 2009 - 2010 | Análisis de la situación de salud pública del municipio. | 01/01/2009 |
| Plan Integral de Juventud 2005 – 2007 | Plan Integral de Juventud 2005 – 2007. | 01/01/2005 |
| Politica publica Adulto mayor | Politica publica Adulto mayor | |
| PLAN AGROPECUARIO Y AMBIENTAL - PAMM | PLAN AGROPECUARIO Y AMBIENTAL - PAMM | |
| METODOLOGIA ELABORACION DOCUMENTO PARA RENDICION DE CUENTAS115 | | |
| Plan local de adaptacion al cambio climatico | Plan local de adaptacion al cambio climatico | |
| POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | |
| SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM | SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM | |
| Plan Integral de Gestion Ambiental - PIGA | Plan Integral de Gestion Ambiental - PIGA | |
Clasificación : Plan Anticorrupción (18)
|
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 31 DE 2022 | Realizado el seguimiento con corte al último cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento general del 81% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de un total de 56 actividades programadas | 16/01/2023 |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 31 DE 2022 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 31 DE 2022 | 13/09/2022 |
| SEGUIMIENTO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2022 | SEGUIMIENTO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2022 | 13/05/2022 |
| Acto Administrativo y PAAC 2022 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | 31/01/2022 |
| SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN DICIEMBRE 2021 | Autodiagnóstico de gestión Plan Anticorrupción, Alcaldía Municipal Santander de Quilichao, Cauca. Fecha 30 de diciembre 2021 | 30/12/2021 |
| SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN JUNIO 2021 | Autodiagnóstico de gestión Plan Anticorrupción, Alcaldía Municipal Santander de Quilichao, Cauca. Fecha 30 de junio 2021 | 30/06/2021 |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | 29/01/2021 |
| PLAN DE ACCION - PLAN ANTICORRUPCION | PLAN DE ACCION - PLAN ANTICORRUPCION | 31/12/2020 |
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 04/09/2020 |
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO 04 DE MAYO 2020 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO 04 DE MAYO 2020 | 04/05/2020 |
| PAAC 2020 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | 31/01/2019 |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | Identificación y prevención de riesgos de corrupción en la entidad, permitiendo la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos y evitarlos. | 01/01/2018 |
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 | La Alcaldía de Santander de Quilichao pone a disposición de todos nuestros ciudadanos y visitantes, el mapa de riesgos de corrupción de 2018. | 31/12/2017 |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 | Identificación y prevención de riesgos de corrupción en la entidad, permitiendo la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos y evitarlos. | 01/01/2017 |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2016 | Plan para facilitar el desarrollo de acciones institucionales y comunitarias en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento en la atención al ciudadano. | 01/01/2016 |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014. | 01/01/2014 |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Año 2012 - 2015 | Identificación y prevención de riesgos de corrupción en la entidad, permitiendo la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos y evitarlos. | 01/01/2012 |
Clasificación : Plan de Acción (51)
|
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA PRIVADA 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA PRIVADA 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022 | PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA LOCAL DE SALUD 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA LOCAL DE SALUD 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE RIESGOS Y DESASTRES 2022 | PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE RIESGOS Y DESASTRES 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 2022 | 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCIÓN SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA 2022 | PLAN DE ACCIÓN SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA 2022
| 31/01/2022 |
| PLAN DE ACCION DADI 2021 | PLAN DE ACCION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021 | 31/12/2020 |
| PLANES DE ACCION - CONSOLIDADO 2021 | PLANES DE ACCION - CONSOLIDADO 2021 | 31/12/2020 |
| PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO DE HACIENDA 2021 | PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO DE HACIENDA 2021 | 31/12/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN FOMENTO 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE FOMENTO ECONIMICO 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCION HACIENDA 2020 | PLAN DE ACCION DEARTAMENTO DE HACIENDA 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCION INFRAESTRUCTURA 2020 | PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN IMDER 2020 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE IMDER 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN CONSOLIDADO 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMINENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN EDUCACION Y CULTURA 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN SALUD 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA LOCAL DE SALUD | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN DADI 2020 | | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCION AÑO 2020 - CONSOLIDADO | PLAN DE ACCION AÑO 2020 - CONSOLIDADO
| 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN BIENESTAR SOCIAL 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCIÓN MOVILIDAD 2020 | PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD 2020 | 31/01/2020 |
| PLAN DE ACCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2018 | Plan de Acción 2018, Eje Fortalecimiento Institucional | 01/01/2018 |
| PLAN DE ACCION MUNICIPIO EDUCADO 2018 | PLAN DE ACCION EJE, MUNICIPIO EDUCADO 2018 | 01/01/2018 |
| PLAN DE ACCION MUNICIPIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 2018 | Plan de Acción 2018, Eje Munipicio Ambientalmente Sostenible | 01/01/2018 |
| PLAN DE ACCION MUNICIPIO ORDENADO 2018 | PLAN DE ACCION EJE, MUNICIPIO ORDENADO 2018 | 31/12/2017 |
| PLAN DE ACCIÓN MUNICIPIO CIVICO , SEGURO Y EN PAZ 2018 | PLAN DE ACCIÓN 2018, EJE MUNICIPIO CIVICO , SEGURO Y EN PAZ 2018 | 31/12/2017 |
| PLAN ACCION EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | 31/12/2017 |
| PLAN DE ACCION MUNICIPIO SALUDABLE 2018 | Plan de Acción 2018, Eje Municipio Saludable | 01/01/2017 |
| Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2015 | Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2015. | 01/01/2015 |
| Plan de Acción Oficina de Control Interno | Plan de Acción Oficina de Control Interno de Enero a Diciembre de 2014. | 01/01/2014 |
| Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2014 | Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2014. | 01/01/2014 |
| Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2013 | Plan de Acción Secretaría de Planeación Año 2013. | 01/01/2013 |
| PLAN DE ACCIÓN - MERQUILICHAO 2019 | PLAN DE ACCIÓN - MERQUILICHAO 2019 | |
| PLAN DE ACCIÓN - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL 2019 - AMBIENTE PRODUCTIVO | PLAN DE ACCIÓN - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL 2019 - AMBIENTE PRODUCTIVO | |